- Add this rabbit graphic tee to your Easter list.
It’s a striped loose t-shirt for women of all ages.
Features banded details at neckline, sleeves, and cuffs.
Oversize silhouette with dropped shoulder design is popular.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 130 | 119 | 64.5 | 24 | 68.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 136 | 124 | 67.5 | 24 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 142 | 129 | 70.5 | 24 | 71.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 150 | 136 | 74.5 | 24 | 73.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 158 | 143 | 78.5 | 24 | 75.7 |
Elasticity | |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 51.2 | 46.9 | 25.4 | 9.4 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 53.5 | 48.8 | 26.6 | 9.4 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 55.9 | 50.8 | 27.8 | 9.4 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 59.1 | 53.5 | 29.3 | 9.4 | 29.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 62.2 | 56.3 | 30.9 | 9.4 | 29.8 |
Elasticity | |