■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
■Model info
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 64.80
$ 84.24
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 39.00
$ 98.00
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 16.99
Save: $
$ 26.00
Save: $
$ 55.94
$ 72.72
Save: $
$ 54.92
$ 71.40
Save: $
$ 11.05
Save: $
$ 19.00
Save: $
$ 26.90
Save: $
$ 50.30
$ 65.39
Save: $