■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
■Model info
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 64.80
$ 84.24
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 29.00
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 30.00
Save: $
$ 42.19
$ 54.85
Save: $
$ 47.00
Save: $
$ 22.99
Save: $
$ 35.00
Save: $
$ 45.99
$ 79.99
Save: $
$ 51.00
Save: $
$ 44.93
$ 58.41
Save: $