■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
■Model info
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 63.53
$ 82.59
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 17.00
Save: $
$ 45.03
$ 58.54
Save: $
$ 68.13
$ 88.57
Save: $
$ 55.14
$ 71.68
Save: $
$ 32.00
Save: $
$ 59.10
Save: $
$ 54.95
Save: $
$ 14.99
Save: $
$ 64.67
$ 84.07
Save: $
$ 24.00
Save: $