■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
■Model info
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 63.53
$ 82.59
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 51.84
$ 67.39
Save: $
$ 22.54
Save: $
$ 100.00
Save: $
$ 41.00
Save: $
$ 19.95
Save: $
$ 25.84
Save: $
$ 26.99
Save: $
$ 62.29
$ 80.98
Save: $
$ 55.33
$ 71.93
Save: $
$ 49.99
Save: $