■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
■Model info
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 63.53
$ 82.59
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾の周囲 |
---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.3 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
M | 45 / 17.7 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
L | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
身長:173cm
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 45.99
$ 199.99
Save: $
$ 89.00
$ 223.00
Save: $
$ 89.00
Save: $
$ 56.99
Save: $
$ 49.00
Save: $
$ 10.00
Save: $
$ 49.00
Save: $
$ 45.78
Save: $
$ 53.43
$ 69.46
Save: $
$ 33.95
Save: $