■Size chart
Dress
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 120 / 47.24 | 70 / 27.56 | 60 / 23.62 |
M | 121.5 / 47.83 | 74 / 29.13 | 64 / 25.20 |
L | 123 / 48.43 | 78 / 30.71 | 68 / 26.77 |
knit Tops
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | ウエスト | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 / 17.32 | 56 / 22.05 | 68 / 26.77 | 31 / 12.20 | 64 / 25.20 |
M | 45 / 17.72 | 60 / 23.62 | 72 / 28.35 | 32 / 12.60 | 65 / 25.59 |
L | 46 / 18.11 | 64 / 25.20 | 76 / 29.92 | 33 / 12.99 | 66 / 25.98 |
■Model info
身長:171cm
胸囲:76cm
ウエスト:60cm
ヒップ:88cm
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。