■Size chart
Dress
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 肩幅 |
---|---|---|---|---|---|
S | 125 / 49.21 | 68 / 26.77 | 52 / 20.47 | 57.5 / 22.64 | 35 / 13.78 |
M | 126.5 / 49.80 | 72 / 28.35 | 56 / 22.05 | 58.5 / 23.03 | 36 / 14.17 |
L | 128 / 50.39 | 76 / 29.92 | 60 / 23.62 | 59.5 / 23.43 | 37 / 14.57 |
Smock Shirt
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 |
---|---|
S | 31 / 12.20 |
M | 32 / 12.60 |
L | 33 / 12.99 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
胸囲:75cm
ウエスト:60cm
ヒップ:88cm